Por favor, complete el formulario del paciente para acceder a las promociones y precios con descuento disponibles. Si se comunica directamente con la clínica antes de enviar el formulario, es posible que se apliquen las tarifas estándar.
Formulario de Información al PacienteCódigo de descuento: UMT 5%
Universal Medical Travel es un orgulloso socio de GACHON UNIVERSITY GIL MEDICAL CENTER ubicado en Corea del Sur.
Los servicios que brindamos para facilitar su proceso de turismo médico son gratuitos. No se agregan cargos adicionales al costo de su procedimiento médico por nuestros servicios.

Uno de nuestros principales objetivos es asegurarnos de que reciba el más alto nivel de servicios de atención médica a un costo accesible. Planificamos, coordinamos y gestionamos cada paso de su viaje de turismo médico para garantizar un resultado exitoso y un paciente feliz.
Visite www.UniversalMedicalTravel.com para obtener más información sobre los centros de salud y destinos disponibles. Si desea recibir una llamada gratuita o un presupuesto sin compromiso para cualquier procedimiento médico o dental en el destino de su elección, complete el formulario de contacto.
| Lista de Estimación de Precio Promedio (cirugías más comúnmente realizadas) | ||||
| Estado del producto | Nombre de la cirugía/procedimiento | Estimación incluyendo ingreso hospitalario (habitación básica para 4 personas) y cirugía | Conversión de dólares estadounidenses (1 dólar = 1,300 wones coreanos) | Periodo medio de estancia en el hospital |
| Obesidad | Gastrectomía en manga del estómago | ₩ 24,000,000 | $18,462 | 1 semana |
| Tumor cerebral | Cirugía de tumor cerebral (que implica craneotomía) | ₩ 45,000,000 | $34,615 | 3 ~ 4 semanas |
| Infarto cerebral (vaso cerebral) | Angiografía por sustracción digital | ₩ 5,000,000 | $3,846 | 1 ~ 2days |
| Aneurisma cerebral, roto | Embolización por bobina | ₩ 30,000,000 | $23,077 | 4 días |
| Sinusitis (nariz), obstrucción nasal, apnea del sueño, etc. | Cirugía para el tabique nasal desviado | ₩ 8,000,000 | $6,154 | 4 ~ 5 días |
| $0 | ||||
| Catarata (ojo) | Capsulotomía + inserción de lente artificial (Eyhance) | ₩ 4,500,000 | $3,462 | Cirugía de día |
| Desprendimiento de retina | virectomía, inserción de lentes, cirugía de cataratas | ₩ 10,000,000 | $7,692 | 3 días |
| Estrabismo (caso sencillo, un lado) | Recesión de los músculos oculares | ₩ 4,500,000 | $3,462 | 3 días |
| Estrabismo (caso complicado, un lado) | Recesión de los músculos oculares | ₩ 8,500,000 | $6,538 | 4 días |
| Cáncer de glándula tiroides | La tiroidectomía | ₩ 13,000,000 | $10,000 | 5 días |
| Angina | Angiografía Coronaria + 1 inserción de stent + angioplastia con balón | ₩ 17,000,000 | $13,077 | 2 ~ 3 días |
| Angiografía coronaria únicamente | ₩ 4,500,000 | $3,462 | 1 día | |
| Enfermedad de los vasos cardíacos (estenosis, aterosclerosis, etc.) | Injerto de derivación de arteria coronaria (CABG) | ₩ 70,000,000 | $53,846 | alrededor de 2~3 semanas |
| Cáncer de estómago | Gastrectomía total (cáncer) | ₩ 25,000,000 | $19,231 | 20 ~ 30 días |
| gastrectomía + extirpación de ganglios linfáticos + esplenectomía | ₩ 35,000,000 | $26,923 | 20 ~ 30 días | |
| Cáncer de colon | colectomía (parcial) | ₩ 24,000,000 | $18,462 | 12 ~ 15 días |
| Cáncer de hígado | Hepatectomía parcial | ₩ 27,000,000 | $20,769 | 1 semana |
| Procedimiento de embolización hepática | ₩ 9,000,000 | $6,923 | 3 ~ 4 días | |
| Cancer de RIÑON | Nefrectomía | ₩ 18,000,000 | $13,846 | 1 semana |
| Cálculos renales | ESWL (Litotricia extracorpórea por ondas de choque) | ₩ 1,500,000 | $1,154 | Se necesitan varias sesiones (Este precio es por sesión) |
| Cálculo renal, cálculo ureteral | Litotricia ureteroscópica con láser de Holm | ₩ 9,000,000 | $6,923 | 3 días |
| Cirugía intrarrenal retrógrada (RIRS), inserción de stent DJ | ₩ 13,000,000 | $10,000 | 3 días | |
| Piedra de la vesícula biliar | Colecistectomía (laparoscópica) | ₩ 13,000,000 | $10,000 | 4 días |
| Quiste o mioma uterino | Histerectomía simple (laparoscópica) | ₩ 10,000,000 | $7,692 | 7 ~ 10 días |
| Miomectomía (laparoscópica o abierta) | ₩ 15,000,000 | $11,538 | 3 ~ 4 días | |
| Cáncer de cuello uterino | Histerectomía complicada, vientre abierto, eliminación de áreas problemáticas también | ₩ 27,000,000 | $20,769 | 6 ~ 9 días |
| Histerectomía (laparoscópica) | ₩ 15,000,000 | $11,538 | 3 ~ 4 días | |
| Cáncer de ovarios | Cirugía para extirpar el ovario y el área problemática (el cáncer de ovario generalmente se detecta en una etapa avanzada). La estimación incluye no sólo el ovario sino también las áreas con metástasis. | ₩ 34,000,000 | $26,154 | 7 ~ 14 días |
| Problema de hombro | Reparación del manguito rotador | ₩ 15,000,000 | $11,538 | 7 días |
| Problema en la articulación de la cadera | Reemplazo total de cadera | ₩ 25,000,000 | $19,231 | 30 días |
| Problema en la articulación de la rodilla | Reconstrucción de ACL | ₩ 15,000,000 | $11,538 | 4 días |
| Enfermedad del disco lumbar | Procedimiento PEN lumbar (neuroplastia epidural percutánea) | ₩ 4,000,000 | $3,077 | 2 días |
| Fusión de disco lumbar (1 nivel) | ₩ 22,000,000 | $16,923 | 3 ~ 4 días | |
| Discectomía de disco lumbar | ₩ 15,000,000 | $11,538 | 4 ~ 5 días | |
| Cáncer de próstata | RTUP (hiperplasia) | ₩ 8,000,000 | $6,154 | 6 ~ 7 días |
| Cirugía HOLEP (hiperplasia) | ₩ 10,000,000 | $7,692 | 4 ~ 5 días | |
| cirugía (cáncer) | ₩ 22,000,000 | $16,923 | 4 ~ 5 días | |
| Cáncer de vejiga | TUR-BT (resección transureteral de tumor de vejiga) | ₩ 8,000,000 | $6,154 | 3 ~ 5 días |
| Terapia con yodo para la enfermedad de la tiroides | Con medicación, permanecer en habitación de aislamiento. | ₩ 5,500,000 | $4,231 | 4 días |
| Mamotomo de mama | Biopsia de mamotomo | ₩ 5,500,000 | $4,231 | 2 ~ 3 días |
| Cáncer de mama | Mastectomía parcial | ₩ 18,000,000 | $13,846 | 7 días |
| Mastectomía total (extirpación de ganglios linfáticos) + reconstrucción mamaria | ₩ 33,000,000 | $25,385 | 10 días | |
| Tumor de pulmón, cáncer | Lobectomía (mediante toracoscopia) | ₩ 14,000,000 | $10,769 | 4 días |
| Lobectomía (a corazón abierto) | ₩ 27,000,000 | $20,769 | alrededor de 2 semanas | |
| Radiocirugía estereotáctica (tratamiento con radiación) | utilizando Novalis Tx | caso por caso | caso por caso | caso por caso |
| Varios tipos de cáncer | Tratamiento de radioterapia en sesiones múltiples, con Novalis Tx. Precio por sesión | ₩ 1,200,000 | $923 | caso por caso |
| Quimioterapia por 1 sesión | mínimo 1,500,000 o más | $1,154 | caso por caso | |
Envíe un formulario de contacto si desea recibir un presupuesto gratuito para cualquier procedimiento médico o una llamada telefónica gratuita para que pueda hablar con un coordinador de atención al paciente que planificará, coordinará y gestionará cada paso de su viaje de turismo médico de principio a fin.
Los servicios que ofrecemos para facilitar su proceso de turismo médico son gratuitos. No se agregan tarifas adicionales al costo de su procedimiento médico por nuestros servicios. ¡Nuestros principales objetivos son asegurarnos de que reciba el más alto nivel de servicios de atención médica a un costo asequible y garantizar un resultado exitoso y un paciente feliz!
Su viaje hacia la salud comienza aquí: ¡conéctese con nuestros consultores hoy mismo!
Para optar al código de descuento o a cualquier promoción disponible, complete el formulario del paciente. Si se comunica directamente con la clínica antes de enviar el formulario, recibirá los precios estándar.
Formulario de información del paciente (Código de descuento: UMT 5%)

